Month Yellow Red Blue Cycto White Sharp Total
04/24 3341 3418 1013 47 180 7999
05/24 3667 4533 1221 49 173 9643
06/24 3511 4540 1246 54 177 9528
07/24 3351 4665 1097 73 197 9383
08/24 3586 4914 1239 13 169 9921
09/24 3114 3740 1082 6 138 8080
10/24 3269 4034 1297 2 143 8745
11/24 3308 4113 1232 8 129 8790
12/24 3399 4467 1155 0 141 9162
01/25 3221 4503 1292 0 111 9127
02/25 2945 3496 1057 5 99 7602
03/25 2942 3732 1144 0 109 7927
Month Yellow Red Blue Cycto White Sharp Total
04/23 1838 6663 1549 68 263 10381
05/23 1919 6712 1656 64 304 10655
06/23 1735 5080 1399 51 241 8506
07/23 1579 4644 1248 53 193 7717
08/23 2514 5884 1616 64 208 10286
09/23 2706 6142 1670 55 179 10752
10/23 2689 4983 1505 55 182 9414
11/23 2146 3500 1060 52 139 6897
12/23 1931 2313 1295 42 205 5786
01/24 3067 3158 1152 44 177 7598
02/24 3765 3403 1120 63 189 8540
03/24 3507 3123 1026 41 182 7879
Month Yellow Red Blue Cycto White Sharp Total
04/22 1894 4309 1201 59 554 6644
05/22 2021 4895 1235 45 552 8748
06/22 1910 4170 1096 55 482 7713
07/22 2062 3362 1063 48 390 6925
08/22 2613 3734 1110 47 482 7986
09/22 2709 5130 1778 25 442 10084
10/22 2132 4749 2287 12 329 9509
11/22 2011 4806 1778 8 303 8906
12/22 1891 4475 1791 6 357 8520
01/23 1888 4702 1486 7 244 8327
02/23 1835 5849 1468 42 249 9443
03/23 1676 6495 1500 69 235 9975
Month Yellow Red Blue Cycto White Sharp Total
04/21 942 2586 754 11 255 4548
05/21 448 2322 794 11 249 3824
06/21 1009 3069 684 7 219 4988
07/21 1029 2631 512 4 212 4388
08/21 544 577 0 0 0 1121
09/21 2129 4267 1063 38 297 7794
10/21 3302 4875 1300 21 450 9948
11/21 2728 5075 1223 21 493 9540
12/21 2365 4911 1496 30 515 9317
01/22 2145 4657 1397 24 465 8688
02/22 1648 3963 1088 46 485 7230
03/22 1884 4309 1204 59 554 8007
Month Yellow Red Blue Cycto White Sharp Total
08/24 0 0 0 55 0 55
09/24 0 0 0 105 0 105
10/24 0 0 0 104 0 104
11/24 3 0 0 98 0 101
12/24 0 0 0 94 0 94
01/24 0 0 0 85 0 85
02/24 0 0 0 87 0 87
03/24 0 0 0 83 0 83